En mulen natt natt natt var det många som gav sig ut på skön löpning.
Namn | Klubb | Bana | Start | Mål | Löpning | HCP avdrag | Sluttid | K | L |
Moa Wikberg | Karlstad | L | 19:30 | 20:21:25 | 51:25 | 51:25 | 8 | ||
Albert Pettersson | Södertälje | L | 19:30 | 20:21:25 | 51:25 | 51:25 | 8 | ||
Bo Norbäck | FUB | L | 19:32 | 20:23:40 | 51:40 | 21:17 | 30:23 | 2 | |
Åke Linderoth | ROSIS | K | 19:34 | 20:42:20 | 68:20 | 15:53 | 52:27 | 1 | |
Tomas Holmberg | ROSIS | L | 19:36 | 20:18:55 | 42:55 | 08:40 | 34:15 | 4 | |
Tor Lindström | ROSIS | L | 19:38 | 20:59:00 | 81:00 | 24:18 | 56:42 | 10 | |
Sture Nilsson | SPIF | K | 19:40 | 20:29:00 | 49:00 | 17:47 | 31:13 | 2 | |
K G Friman | BKK/FUB | L | 19:42 | 20:55:00 | 73:00 | 11:07 | 61:53 | 11 | |
Martyn Passmore | SiOK | L | 19:44 | 20:56:40 | 72:40 | 21:17 | 51:23 | 7 | |
Edvin Gulle | SPK | L | 19:46 | 20:35:30 | 49:30 | 49:30 | 6 | ||
Albert Friman | BKK/AMF1 | L | 19:48 | 20:23:40 | 35:40 | 35:40 | 5 | ||
Fredrik Friman | BKK | L | 19:50 | 20:22:00 | 32:00 | 32:00 | 3 | ||
Bengt Kärrström | FUB | L | 19:52 | 20:32:30 | 40:30 | 12:07 | 28:23 | 1 |
Smörgås och dricka konsumerades medan eftersnacket pågick.