Resultat från Grimsta sept. 13:
Ansvarig: Krister Friman
Långa banan 4,500 m | |||||
Inga deltagare | |||||
Mellan banan 3,250 m | |||||
1 | Kalle Friman | Hemvärnet | 16,46 | 17,34 | 59,00 |
2 | Åke Linderoth | ROSIS | 16,08 | 17,34 | 48,00 |
Korta banan 1,450 m | |||||
1 | Alf Eckehall | ROSIS | 17,02 | 17,44 | 42,00 |
2 | Jan Burell | ROSIS | 17,09 | 17,56 | 47,00 |
Trots det fina vädret var det bara fyra tappra som besökte Grimsta skogen. Nu när det skymmer tidigt måste man vara förberedd på det och inte dröjer sig kvar i skogen för länge. Den ansvariga banläggaren behövd pannlampa vid intagning av de sista kontrollpunkterna då mörkret trängde på.
Resultat från Solviksbadet sept. 7:
Ansvarig: Alf Eckerhall
Korta banan 3,200 m | |||
1 | Gunnar Bramsten | FUB, SIK | 52,30 |
2 | Roger Lindekrantz | ROSIS | Utgått |
Långa banan 4,200 m | |||
1 | Daniel Asp | MP | 52,20 |
2 | Albert Friman | AMF 1,AMATÖR | 57,00 |
3 | Krister Friman | ROSIS, AMATÖR | 61,40 |
4 | Fredrik Friman | AMATÖR | 63,35 |
5 | Anders Sjöqvist | ROSIS | 72,20 |
6 | Åke Linderoth | ROSIS | 86,25 |
7 | Kalle Friman | Hevärnet, AMATÖR | 86,50 |
8 | Sten F Berglund | AMATÖR | 118,05 |
Många var det som provade formen så som Friman släkte:
Inte nog med alla stigar men även skärmarna var i det minsta laget.
Resultat från Mor Olas backe sept. 2:
Ansvarig: Krister Friman
Några sega gubbar och en segrande tog sig an Kristers klurigheter. Efter insatsen var alla glada. Roger Lindekrantz, som sin vana trogen delade ut bokpris till alla närvarande